Amodel A-1130 FW
比利时索尔维(SOLVAY)AMODEL A-1130FW PPA是一种加30%玻璃纤维增强聚邻苯二胺(PPA)级,含有固体润滑剂。该树脂适用于中压、低速摩擦和磨损,黑色:A-1130 FW bk324,性能是:尺寸稳定性良好、低摩擦系数、刚性,良好、高强度、良好的抗蠕变性、耐化学性良好、耐磨损性良好。
以下是比利时索尔维(SOLVAY)AMODEL A-1130FW PPA物性表参数
热性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
熔融温度 (10°C/min) | 313 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
热变形温度 (1.80 MPa) | 285 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
热变形温度 (8.00 MPa) | 280 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
线性热膨胀系数 (平行) | 15 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
线性热膨胀系数 (垂直) | 70 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
厚度为h时的燃烧性 | HB / - | class | IEC 60695-11-10 |
测试用试样的厚度 | 0.8 / - | mm | IEC 60695-11-10 |
最大使用温度 (长期) | 100 - 120 | °C | ISO 2578 |
最大使用温度 (短期) | 220 | °C | SOLVAY |
机械性能 | 干 / 湿 | 单位 | 测试标准 |
拉伸模量 | 17000 / 16000 | MPa | ISO 527-1/-2 |
断裂应力 | 220 / 200 | MPa | ISO 527-1/-2 |
断裂伸长率 | 2 / 2 | % | ISO 527-1/-2 |
无缺口简支梁冲击强度 (+23°C) | 70 / 60 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
简支梁冲击强度 (-30°C) | 50 / 40 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
简支梁缺口冲击强度 (+23°C) | 14 / 13 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 (-30°C) | 15 / 14 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
比利时索尔维(SOLVAY)AMODEL A-1130FW PPA注塑说明
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 110 | °C | |
干燥时间 | 4.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.045 | % | |
料筒后部温度 | 304 到 318 | °C | |
料筒前部温度 | 316 到 329 | °C | |
加工(熔体)温度 | 329 到 343 | °C | |
模具温度 | 135 | °C |
以下是比利时-索尔维塑料Amodel A-1130 FW物性表参数