Ultradur B 4300 G3
德国巴斯夫BASF Ultradur B 4300 G3是一种简单的流动注射成型PBT,15%玻璃纤维增强用于刚性、韧性和尺寸稳定的零件。德国巴斯夫ULTRADUR PBT B4300G3适用于刚性、韧性和尺寸稳定的零件,典型的应用包括计时器刻度盘、开关、旋钮、恒温器部件、烤箱门把手、烤面包机外壳和烤架,Ultradur是巴斯夫公司部分晶体饱和聚酯产品系列的商标名称,该生产线以聚(丁烯 对苯二酸酯)为基础,主要应用于要求高性能水平的领域,如不同工业部门中的承重部分,Ultradur具有良好的高刚度和强度、出色的尺寸稳定性、较低的 吸水率和对于多种化学品的良好的耐化学性,同时,Ultradur具有无与伦比的耐候性和抗热老化性。
以下是德国巴斯夫ULTRADUR PBT B4300G3物性表参数:
密度 | g/cm³ | ISO 1183 | 1.37 | |
吸水率 (23℃、水中24小时、1mmt) | % | ISO 62 | 0.2 | |
拉伸强度 | MPa | ISO 527-1,2 | 93 | |
断裂应变 | % | ISO 527-1,2 | 2.0 | |
弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 130 | |
弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 7,620 | |
简支梁冲击强度 (有缺口、23℃) | kJ/m² | ISO 179/1eA | 5.3 | |
负荷变形温度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 180 | |
线性热膨胀系数 (23 - 55°C、流动方向) | x10-5/℃ | 企业标准 | 3 | |
线性热膨胀系数 (23 - 55°C、垂直方向) | x10-5/℃ | 企业标准 | 6 | |
绝缘破坏强度 (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | 26 | |
体积电阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | - | |
耐导电径迹 | V | IEC 60112 | - | |
洛氏硬度 | M(Scale) | ISO2039-2 | 90 | |
阻燃性 | UL94 | HB |
密度 | 1.28~1.42 | 模具温度 | 65.0 到 93.0°C | ||
加工(熔体)温度 | 235 到 260°C | 注射压力 | 230 到 250°C | ||
预热 |
温度/°C |
130°C |
工 艺 参 数 |
注射时间 |
20~90 |
时间/h | 4.0hr | 高压时间 | 0~5 | ||
料桶温度/°C | 后段 | 210~240 | 冷却时间 | 20~90 | |
中段 | 235 到 250°C | 总周期 | 220 到 260°C | ||
前段 | 235 到 250°C | 螺杆转数 | 28 |
以下是德国-巴斯夫塑料Ultradur B 4300 G3物性表参数